搜索
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

美国股指

2019-11-19 10:56| 发布者: 东方外汇| 查看: 526| 评论: 0

摘要: 美国经济的主要指数美国股市占全球市值的75%左右,是全球最大的股市。美国股票指数可以作为不同经济部门的良好表现。当投资者购买复制指数表现的ETF或共同基金时,这些指数通常用于指数投资策略。 商品代码 最新 ...





美国经济的主要指数
美国股市占全球市值的75%左右,是全球最大的股市。美国股票指数可以作为不同经济部门的良好表现。当投资者购买复制指数表现的ETF或共同基金时,这些指数通常用于指数投资策略。
商品代码 最新价 涨跌% 涨跌 最高价 最低价 评级
SPXD标准普尔500指数 3122 0.0005 1.6 3124.2 3112.1 强烈买入
SVXD标普500价值股指数 1249.1 0.0009 1.2 1249.7 1244.6 买入
MIDD标普400指数 1997.9 ?0.13% ?2.7 1998.4 1992.3 买入
OEXD标普100指数 1390.3 0.0011 1.5 1391.5 1384.1 强烈买入
SPGSCID标普高盛商品指数 415.1 ?1.29% ?5.4 415.8 414.7 买入
DJID道琼斯工业平均指数 28036.2 0.0011 31.3 28041 27969.2 强烈买入
IXICD纳斯达克综合指数 8549.94 0.0011 9.11 8559.78 8503.62 强烈买入
NDXD纳斯达克100指数 8328.48 0.0016 12.96 8340.41 8274.68 强烈买入
RUAE罗素3000指数 1827.1067 0.0076 13.7035 1827.1067 1816.5693 强烈买入
RUTE罗素2000指数 1592.3407 ?0.26% ?4.1138 1594.1064 1588.5494 买入
RUIE罗素1000指数 1724.7893 0.0005 0.917 1725.9831 1719.4619 强烈买入
NYAE纽约证交所综合指数 13483.81 ?0.07% ?9.15 13498.08 13464.01 强烈买入
XMIE纽约证交所ARCA主要市场指数 2759.12 ?0.06% ?1.69 2762.9 2754.7 买入
XAXE美国证券交易所综合指数 2442.81 ?1.11% ?27.36 2461.7 2437.57 卖出
VIXD标普500波动率指数 12.46 0.034 0.41 13.1 12.32 卖出
OSXDPHLX石油服务业指数 66.05 ?2.26% ?1.53 66.86 65.69 卖出
XAUDPHLX费城金银指数 94.92 0.014 1.31 95.1 93.43 强烈买入
HGXDPHLX住房板块指数 357.28 0.0067 2.39 358.15 355.12 买入
UTYDPHLX公用事业指数 801.58 0.0018 1.47 807.88 800.28 卖出
SOXD费城半导体指数 1738.78 ?0.24% ?4.15 1750.44 1730.33 强烈买入
DJCICCD道琼斯商品指数可可 198.7 ?0.64% ?1.3 198.8 198.7 买入
DJCIEND道琼斯商品指数能源 89.6 ?1.89% ?1.7 89.8 89.6 买入
SPSIBIDS&P BIOTECHNOLOGY SELECT INDUSTRY 6601.9 0.0029 19 6612.3 6533.8 买入
DJCISID道琼斯商品指数白银 332.6 0.0046 1.5 332.7 332 卖出
USDOLLARDDOW JONES FXCM DOLLAR 12322.8 ?0.06% ?7.5 12324.9 12317.8 卖出
SP500LVOLDS&P 500 LOW VOLATILITY 9245.1 0.0016 14.8 9278 9234.5 买入
DJCIAGCD道琼斯商品指数农业相关 183.3 ?0.40% ?0.7 183.4 183.3 买入
DJAD道琼斯股票平均价格综合指数 9233.3 0.0011 10.4 9238.9 9212.1 强烈买入
VXXIDSPDS&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES 25.1 ?0.98% ?0.3 25.3 25.1 卖出
DJUSCLD道琼斯美国煤炭指数 16.6 ?5.48% ?1.0 17.7 16.1 卖出
DE30DDOW JONES GERMANY TITANS 30 481 ?0.31% ?1.5 484.2 478.7 买入
DJCISBD道琼斯商品指数糖 169.7 0.0024 0.4 169.8 169.7 买入
DJCIIKD道琼斯商品指数镍 339.1 ?0.96% ?3.3 339.2 339.1 卖出
DJCIGRD道琼斯商品指数谷物 180 ?0.57% ?1.0 180.1 180 卖出
SPSIOPDS&P OIL AND GAS EXPLORATION AND PRODUCTION SELECT INDUSTRY 3228.7 ?3.31% ?110.5 3309.2 3206.6 卖出
DJTD道琼斯运输平均指数 10879.1 0.0003 2.8 10880.7 10787.4 买入
DJUD道琼斯公用事业平均指数 850.5 0.0024 2.1 856.6 849.1 卖出
DJCIGCD道琼斯商品指数黄金 511.2 0.0033 1.7 511.3 510.6 卖出
DJCIWHTDDOW JONES COMMODITY INDEX WHEAT TR 11.8 0.0094 0.1 11.9 11.8 卖出
DWCPFDDOW JONES US COMPLETION TOTAL STOCK MARKET 1453.5 ?0.04% ?0.5 1454.5 1449.6 强烈买入
REITDDOW JONES EQUITY ALL REIT TR 2193 0.0051 11.2 2202 2181.9 买入
DJCIKCD道琼斯商品指数咖啡 102.5 ?0.41% ?0.4 102.6 102.5 买入
W1DOWDDOW JONES GLOBAL 419.1 0.0011 0.5 419.2 418.8


    
【东方外汇】做为专业的外汇介绍经纪商网站免费向投资者介绍全球最领先的直接进场交易平台、在线指导投资者开立交易账户、通过返佣使交易者赢在交易起跑线上!客服QQ593433383点击了解平台详情点击进入开户指导点击进入外汇平台代理人博客

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
上一篇:全球主要指数下一篇:标普板块

返回顶部