搜索
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

汇评中心 今日: 0|主题: 1196|排名: 22 

作者 回复/查看 最后发表
4月4日敬松投资主次节奏日报 东方外汇 2014-4-5 01409 东方外汇 2014-4-5 19:31
邵悦华黄金白银外汇交易建议2014.4.4 详情>> 东方外汇 2014-4-5 01264 东方外汇 2014-4-5 19:29
外汇周评:欧银非农风暴过后 迎接英日央行挑战 东方外汇 2014-4-5 02196 东方外汇 2014-4-5 19:27
邵悦华黄金白银外汇交易建议2014.4.3 东方外汇 2014-4-3 01209 东方外汇 2014-4-3 14:59
4月3日敬松投资主次节奏日报 东方外汇 2014-4-3 01883 东方外汇 2014-4-3 14:54
外媒:后量化宽松时代 外汇套利交易仍大有可为 东方外汇 2014-4-3 02275 东方外汇 2014-4-3 14:49
花旗:历史惊人的相似 美元已处于五年大牛市之中? 东方外汇 2014-4-3 02215 东方外汇 2014-4-3 14:42
“超级马里奥”会否制造意外?欧元迎来重大考验 东方外汇 2014-4-3 12939 东方外汇 2014-4-3 09:37
4月2日敬松投资主次节奏日报 东方外汇 2014-4-2 01478 东方外汇 2014-4-2 15:23
外汇市场渐入佳境 “小非农”能否掀起首波狂潮? 东方外汇 2014-4-2 02080 东方外汇 2014-4-2 15:20
邵悦华黄金白银外汇交易建议2014.4.2 东方外汇 2014-4-2 01261 东方外汇 2014-4-2 09:33
嘉盛集团:澳元/美元图表暗示近期上涨趋势已经终结 东方外汇 2014-4-2 02132 东方外汇 2014-4-2 08:23
美银美林:今年三季度黄金将修正下跌至1250美元 东方外汇 2014-4-2 02217 东方外汇 2014-4-2 08:20
为何黄金空头对三月非农虎视眈眈 东方外汇 2014-4-2 02224 东方外汇 2014-4-2 08:18
道明证券:基本面改善不济 金价或跌至1200美元 东方外汇 2014-4-2 02029 东方外汇 2014-4-2 08:16
野村证券:上行五浪后或展开回撤 目标指向0.9227-0.9145 东方外汇 2014-4-2 02269 东方外汇 2014-4-2 08:10
做空澳元良机已到? 东方外汇 2014-4-2 02029 东方外汇 2014-4-2 08:06
4月1日敬松投资主次节奏日报 东方外汇 2014-4-1 01684 东方外汇 2014-4-1 20:50
欧元无惧疲软CPI 澳洲联储即将登场 东方外汇 2014-4-1 02189 东方外汇 2014-4-1 10:26
“鸽派女王”本色再现 耶伦令美元涨势“急刹车” 东方外汇 2014-4-1 02005 东方外汇 2014-4-1 10:11
3月31日敬松投资主次节奏日报 东方外汇 2014-3-31 01782 东方外汇 2014-3-31 18:41
法国农业信贷:欧银决议前不要轻易做多欧元 东方外汇 2014-3-31 01925 东方外汇 2014-3-31 18:39
欧银本周或难降息 非农是否会再出意外? 东方外汇 2014-3-31 02103 东方外汇 2014-3-31 18:36
3-29周评:下方深不可测,切勿抄底 东方外汇 2014-3-30 02124 东方外汇 2014-3-30 19:58
汇市周评:欧元遭遇自家黑 澳元傲娇不改 东方外汇 2014-3-30 02207 东方外汇 2014-3-30 10:00
3月28日敬松投资主次节奏日报 东方外汇 2014-3-29 01455 东方外汇 2014-3-29 08:50
3月27日敬松投资主次节奏日报 东方外汇 2014-3-29 01463 东方外汇 2014-3-29 08:47
欧版QE打压欧元 日本央行或再推宽松 东方外汇 2014-3-28 02209 东方外汇 2014-3-28 10:06
欧元短期方向不明 美元或将迎来牛市 东方外汇 2014-3-27 01914 东方外汇 2014-3-27 15:28
五大风险笼罩金融市场 “黑天鹅”会否再飞出? 东方外汇 2014-3-27 01887 东方外汇 2014-3-27 10:29
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块